|
جزئیات محصول:
|
| رنگ: | مشکی | ماتریلا: | SiC، سیلیکون کاربید |
|---|---|---|---|
| شکل: | پودر، توپ، ذرات | کاربرد: | صنعت، ساینده ها و دیرگداز، پرداخت قطعه کار، صنایع کف سرامیک، فولادسازی |
| استفاده: | پولیش، آسیاب، ساینده، نسوز یا ساینده، اکسید کننده | ترکیب شیمیایی: | SiC، C، Fe2O3، Si |
| سازنده کاربید سیلیکون: | کاغذ سنباده، مواد ساینده پوشش داده شده، پوشش، اتومبیل | تراکم: | 1mt\M3 |
| برجسته کردن: | پودر دانه سنباده,دی اکسید کننده کاربید سیلیکون |
||
کاربید سیلیکون سیاه، دانه های سنباده سیاه، تخفیف کم
کاربید سیلیکون سیاه در دمای بالا در کوره ای از نوع مقاومت الکتریکی با ماسه کوارتز و کک نفتی به عنوان مواد اولیه خام اولیه تولید می شود. سختی آن بین آلومینا ذوب شده و الماس مصنوعی است. شدت مکانیکی آن بیشتر از آلومینا ذوب شده است. شکننده است و شارپ تا حدودی دارای رسانایی الکتریکی و حرارتی است. ساینده های ساخته شده از آن برای کار بر روی چدن، فلزات غیرآهنی، سنگ، چرم، لاستیک و غیره مناسب هستند. همچنین به طور گسترده به عنوان مواد نسوز و افزودنی متالورژیکی استفاده می شود.
| هدف | مشخصات | ترکیب شیمیایی(٪) | حداکثر محتوای مغناطیسی (%) | |||
| درجه ساینده | SICmin | F.Cmax | Fe2O3max | |||
| غلات | 12-80 | 98 | 0.20 | 0.6 | 0.0023 | |
| 90-150 | 97 | 0.30 | 0.8 | 0.0021 | ||
| 180-220 | 97 | 0.30 | 1.2 | 0.0018 | ||
| میکروپودر | 240-4000 | 96 | 0.35 | 1.35 | - | |
| درجه نسوز | اندازه گروه |
0-1 میلی متر 1-3 میلی متر 3-5 میلی متر 5-8 میلی متر |
97 | 0.35 | 1.35 | - |
| پودر ریز |
-180 مش -200 مش -240 مش -320 مش |
97 | 0.35 | 1.35 | - | |
| رنگ | مشکی | |||||
| سختی (mohs) | 9.15 | |||||
| نقطه ذوب(℃) | 2250 | |||||
| حداکثر دمای سرویس (℃) | 1900 | |||||
| چگالی تور (g/cm3) | 3.9 | |||||
1. سنگ زنی مواد غیر آهنی، سنگ، سنگ، چرم، لاستیک، مواد سخت و سخت
2. ابزار ساینده چسبانده شده، لپ و صیقل دادن
3. به طور گسترده ای به عنوان یک ماده افزودنی متالورژی و مواد نسوز استفاده می شود
تماس با شخص: Mr. sunnese
تلفن: 18811266813