|
جزئیات محصول:
|
| تایپ کنید: | کک نفتی | کالری (J): | 8500 |
|---|---|---|---|
| محتوای گوگرد (%): | 3.0 | محتوای خاکستر (%): | 0.6 |
| کربن ثابت (٪): | 98.5 | مرطوب (٪): | 0.5 |
| محتوای فسفر (%): | 0.03 | مواد فرار (٪): | 0.8 |
| کربن ثابت: | 98.5 | مرطوب: | 0.5 |
| رنگ: | مشکی خاکستری | برتری: | راندمان انرژی بالا |
| MOQ: | 20 تن | نام: | کک نفتی کلسینه شده با CPC کم گوگرد |
| برجسته کردن: | کک زمینی کلسینه شده با خاکستر کم,کک زمینی کلسینه شده برای ریخته گری متالورژیکی,کک زمینی کلسینه شده با کربنات |
||
تماس با شخص: Mr. sunnese
تلفن: 18811266813