|
جزئیات محصول:
|
| تایپ کنید: | کک نفتی | کالری (J): | 8500 |
|---|---|---|---|
| محتوای گوگرد (%): | 0.5 | محتوای خاکستر (%): | 0.7 |
| کربن ثابت (٪): | 98.5 | مرطوب (٪): | 0.5 |
| محتوای فسفر (%): | 0.03 | مواد فرار (٪): | 0.8 |
| رنگ: | مشکی خاکستری | برتری: | راندمان انرژی بالا |
| MOQ: | 20 تن | نام: | کک نفتی کلسینه شده با CPC کم گوگرد |
| برجسته کردن: | کک cpc نفت کلسینه,کک fc98.5٪ cpc,کک خاکستر 0.6٪ cpc |
||
| قبل از فروش: | 1. ارائه نمونه های کربن فعال رایگان. 2. رایگان برای ارائه مشاوره اطلاعات و راهنمایی فنی. 3. بسته بندی را می توان با توجه به نیاز مشتریان ساخته شده است. |
| پس از فروش: |
1. اگر تأیید شود که مشکل خود محصول است، شرکت جایگزین رایگان یا بازپرداخت کامل وجه را به موقع ارائه می دهد. |
تماس با شخص: Mr. sunnese
تلفن: 18811266813