|
جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | کک نفتی | کالری (J): | 8500 |
---|---|---|---|
محتوای گوگرد (%): | 0.5٪ | محتوای خاکستر (%): | حداکثر 0.8٪ |
کربن ثابت (٪): | 98.5٪ | مرطوب (٪): | 0.5٪ |
محتوای فسفر (%): | 0.03٪ | مواد فرار (٪): | 0.7٪ |
رنگ: | مشکی خاکستری | برتری: | راندمان انرژی بالا |
نام: | کک نفتی کلسینه شده با CPC کم گوگرد | ||
برجسته: | کک نفتی کلسینه fc 98.5٪,خاکستر کک نفتی کلسینه شده 0.6٪,کک کلسینه شده نفت سیاه |
قبل از فروش: | 1. ارائه نمونه های کربن فعال رایگان. 2. رایگان برای ارائه مشاوره اطلاعات و راهنمایی فنی. 3. بسته بندی را می توان با توجه به نیاز مشتریان ساخته شده است. |
پس از فروش: |
1. اگر تأیید شود که مشکل خود محصول است، شرکت جایگزین رایگان یا بازپرداخت کامل وجه را به موقع ارائه می دهد. |
تماس با شخص: sunnese
تلفن: 18811266813